Nauja
Tvaresnėms ir paprastesnėms JŪSŲ DIENOMS sukurtos Dressed in Green menstruacinės kelnaitės taps nepakeičiamos pagalbininkės. Sugeria iki 50ml skysčių. Jos puikiai tinka net itin gausioms mėnesinėms. Toks kelnaičių sugeriamumas prilygsta 8-10 tamponų. IŠBANDYK!
Šio dydžio arba nugaros varianto neturime.
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Išorinis sluoksnis |
92% Poliamidas |
8% Elastanas |
Drėgmę sugeriantis kompozitas:
|
Vilna 35% |
Poliesteris 33% |
Medvilnė 22% |
Kanapė 10% |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | Tol+- | ||||
1 | 1/2 juosmens apimties | 29.5 | 32.1 | 34.7 | 37.5 | 40.4 | 43.5 | 46.7 | 50 | 1,5 | ||
2 | 1/2 klešnes apimties, matuojama suglaudus tiesiai | 26.2 | 27.9 | 29.6 | 31.5 | 33.4 | 35.8 | 38.3 | 40.8 | 1,5 | ||
3 | Ilgis priekyje , sulyginus prieki su nugara | 23.4 | 24.6 | 25.5 | 26 | 28 | 29.6 | 31.3 | 33.1 | 1,5 | ||
4 | klynelio plotis, siauriausia vieta | 7.5 | 0,3 | |||||||||
5 | Ilgis šone | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 0.7 | ||
6 | Priekio ilgis, iki klynelio, centre viduryje | 4.6 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.5 | 0,5 | ||
7 | Nugaros ilgis iki klynelio, centre viduryje | 13.6 | 14.2 | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 18.3 | 19.7 | 21.2 | 1 | ||
8 | 1/2 klubu apiemties | 36.5 | 39.1 | 42 | 45 | 48.1 | 51.5 | 54.9 | 58.4 | 1,5 |
Klientų komentarų kol kas nėra.